Kec. Tabir Selatan
Kab. Merangin - Jambi
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 874.392.910,61 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 864.723.957,61 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -30.331.047,45 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.071.410,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 355.394.605,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 470.895,61 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 531.096.910,61 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 213.246.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 103.481.047,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.500.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.400.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -1.98716782172746 |
| Longitude | : | 102.37741472048155 |
Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin - Jambi
Soeltan
02 Januari 2025 13:19:46
Luar Biasa Desa Sinar Gading...