Kec. Tabir Selatan
Kab. Merangin - Jambi
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 880.792.910,61 | Rp 451.113.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 864.723.957,61 | Rp 459.396.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp -9.668.952,55 | Rp 10.331.047,45 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 3.600.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 21.400.000,00 | Rp 14.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 224.073.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.071.410,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 355.394.605,00 | Rp 169.440.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 90.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 470.895,61 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 531.096.910,61 | Rp 265.020.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 213.246.000,00 | Rp 108.326.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.481.047,00 | Rp 65.250.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.500.000,00 | Rp 10.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.400.000,00 | Rp 10.800.000,00 |
| Latitude | : | -1.98716782172746 |
| Longitude | : | 102.37741472048155 |
Desa Sinar Gading, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin - Jambi
Soeltan
02 Januari 2025 13:19:46
Luar Biasa Desa Sinar Gading...